Ingredienser:
Sukker, marcipan (abrikoskerner, sukker, vand, mandler, konserveringsmiddel: E202), æggehvide (æggehvide, pasteuriseret, flydende), hvede-majsmel.
Kan indeholde spor af lupin.
Nettovægt: 100 gram
Næringsindhold
| Egenskab | Pr. 100 g, tilberedt | Pr. 100 g, rå | Indhold i opskriften (100 g) |
|---|---|---|---|
| Energi, kJ | 1679 kJ | 1679 kJ | 1679 kJ |
| Energi, kcal | 401 kcal | 401 kcal | 401 kcal |
| Fedt | 11 g | 11 g | 11 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g |
| Kulhydrat | 68 g | 68 g | 68 g |
| – heraf sukkerarter | 66 g | 66 g | 66 g |
| Kostfibre | 0 g | 0 g | 0 g |
| Protein | 5,8 g | 5,8 g | 5,8 g |
| Salt | 0,04 g | 0,04 g | 0,04 g |
Hovedgaden 27
4520 Svinninge
Tuborgvej 2
4540 Fårevejle
Stenhusvej 70
4300 Holbæk
I denne periode er det ikke muligt at afhente ordrer eller få dem leveret.
Du er dog meget velkommen til at lægge bestillinger som sædvanligt – vi behandler dem hurtigst muligt efter ferien.
Tak for din forståelse – og rigtig god sommer!🌞